并排对比
对比真正影响收益的条款。
最多选择四个计划。未知的公开条款会继续显示,避免比较制造虚假的确定性。
选择计划
请选择 2–4 个计划。
| 计划 | 佣金 | 循环佣金 | Cookie | 付款门槛 | 联盟网络 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jasper AI 写作 | 符合条件的订阅收入的 25% 收入分成 | 最长 12 个月 | 14 天 | 25 美元 | FirstPromoter or a similar affiliate tool | 开放申请 |
Writesonic AI 营销 | 推荐客户付款金额的 20% 收入分成 | 最长 12 个月 | 60 天 | 未公开 | FirstPromoter | 开放申请 |
HubSpot CRM 与营销 | 30% 循环佣金 收入分成 | 最长 12 个月 | 180 天 | 未公开 | Impact | 开放申请 |
Semrush SEO 与 AI 可见度 | 每笔销售 100–300 美元,另加每次试用 10 美元;等级和产品条款不同 固定奖励 | 否 | 120 天 | 未公开 | Impact | 开放申请 |
beehiiv Newsletter 平台 | 推荐收入的 50% 收入分成 | 12 个月 | 60 天 | 未公开 | beehiiv Partner Dashboard | 开放申请 |
Notion 协作空间软件 | 每个激活注册最高 50 美元 + 首年收入的 20% 混合模式 | 第一年 | 180 天 | 未公开 | PartnerStack | 暂停申请 |
Grammarly AI 写作 | 合格注册和购买按具体 Offer 计费 按具体 Offer | 否 | 90 天 | 退出时为 25 美元;具体 Offer 或网络条款可能不同 | PartnerStack, CJ, ShareASale or HasOffers | 开放申请 |
Kit 邮件营销 | 前 12 个月 50%;符合条件的等级此后增加 10–20% 收入分成 | 12 个月;符合等级条件后可无限期延续 | 未公开 | 未公开 | PartnerStack | 开放申请 |
Adobe Express 视频、设计与创意软件 | 月付方案首月 85%;预付年付方案首年 8.33% 按具体 Offer | 否 | 30 天 | 未公开 | Partnerize | 开放申请 |
VEED 视频、设计与创意软件 | 初始佣金 20%,循环佣金 20%;奖金最高 50% 收入分成 | 符合条件的订阅持续有效期间 | 未公开 | 未公开 | Impact | 开放申请 |
Descript 视频、设计与创意软件 | 每位新订阅者 25 美元 固定奖励 | 否 | 未公开 | 未公开 | PartnerStack (migration announced) | 开放申请 |
ElevenLabs AI 模型与 API 工具 | Business 方案 11%;Starter、Creator、Pro、Scale 方案 22% 按具体 Offer | 前 12 个月 | 未公开 | 未公开 | PartnerStack | 开放申请 |



